矿山机械制造有限公司
联系 Contact
田经理
地 址:辽宁省鞍山市铁西经济开发区
电话:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
传真:0412-5585785
手机:13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
香蕉app官网网址是多少 Message
辊子尺寸(mm) | Φ750*500 | 辊子尺寸(mm) | Φ 900*700 | 辊子尺寸(mm) | Φ1200*1000 | |||||
给料粒度(mm) | 30 | 生产率 (t/h) |
当上辊间隙为40mm,下辊间隙为10mm≈18 | 生产率 (吨/小时) | 上辊间隙8毫米,下辊间隙3毫米,数值为35-40。 | |||||
排料粒度(mm) | 2-4 | 当上辊间隙为10mm,下辊间隙为2mm≈16 | 上辊间隙10毫米,下辊间隙4毫米,数值为50-55。 | |||||||
上辊转速(r/min) | 115.5 | 给料尺寸 (mm) |
当上辊间隙为40mm≈100 | 入料尺寸 (毫米) | 上辊间隙为40毫米时<100 | |||||
下辊转速(r/min) | 215.5 | 当上辊间隙为10mm≈40 | 上辊间隙为10毫米时<75 | |||||||
车削转速(r/min) | 57 | 电动机 | 型号 | 用于上主动辊YD250M-12/6 | 电 动 机 |
型号 | 用于上主动辊YD280S-8/4 | |||
排料粒度(mm) | 2 | 用于下主动辊Y225M-6 | 用于下主动辊Y315S-6 | |||||||
3 | 功率(kw) | 当破碎时 | 上主动辊 24 | 功率 | 破碎时 | 上主动辊 55kw | ||||
4 | 下主动辊 30 | 下主动辊 75kw | ||||||||
生产率(t/h) | 5.5-6 | 当切削时 15 | 切削时 | 40kw | ||||||
8-9 | 转速(r/min) | 当破碎时 980 | 转数 | 破碎时 | 上主动辊 1470转/分 | |||||
11-12 | 当切削时 480 | 下主动辊 980转/分 | ||||||||
上辊电机 | 型号 | YD180L-8/4 | 破碎时辊之转速 (r/min) | 上主动辊及上被动辊 98 | 切削时 | 730转/分 | ||||
功率 (kw) |
11/17 | 下主动辊及下被动辊 196 | 辊子转数 (转/分) | 破碎时 | 上辊 83.381转/分 | |||||
下辊电机 | 型号 | Y200L1-6 | 切削时辊之转速 (r/min) | 上主动辊及上被动辊 48 | 下辊 153.166转/分 | |||||
功率 (kw) |
18.5 | 下主动辊及下被动辊 48 | 切削时 | 41.4转/分 | ||||||
上辊减速机 | JZQ400-12.64 | 上主动辊用减速机 | ZD50-4 i=10 | 减速机 | 上辊ZL75 i=17.68 | |||||
下辊减速机 | ZD20-4.5 | 下主动辊用减速机 | ZD30-9 i=5 | 下辊ZD40 i=6.333 |
地 址:辽宁省鞍山市铁西经济开发区
电话:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
传真:0412-5585785
手机:13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
Copyright © 2010-2011 鞍山市香蕉app官网www矿山机械制造有限公司 营业执照 Inc All Rights Reserved. 辽ICP备85333582号-1 营业执照